Medlemslister Vcob 2010
P.g.a. personvern rettigheter er alle medlemmer forespurt hvordan de tillater sine opplysninger lagt ut, derfor vil noen være med scootere, mobil tlf. nr., stedsnavn eller forekomme som ” Ikke ønsket publisert”. Tomme felt er medlemmer som foreløpig ikke har svart.
| Medl. Nr. | Fornavn | Etternavn | Poststed | Mobil tlf. | Scooter |
| 1 | Tom | Arheim | Lysaker | 975 15 041 | |
| 3 | Øistein | Barhaugen | Bekkestua | 970 59 530 | |
| 4 | Einar | Benestad | Oslo | Vespa Super 125 - 1967 Mod. - Vespa GS160 - 1964 Mod. | |
| 5 | Willi | Bosshard | Hosle | ||
| 6 | Thomas | Bosshard | Husøysund | 414 42 974 | Vespa 125 GT - 1963 Mod. |
| 7 | Arne Kåre | Annaniassen | Oslo | ||
| 8 | Eivind | Kvambe | Oslo | 959 92 730 | Vespa GS 160 - 1963 mod. - Vespa SS180 - 1965 mod. |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Fredrik | Finckenhagen | Snarøya | Vespa Sprint 125 - 1970 Mod. - Vespa PX 125 2005 Mod. | |
| 13 | |||||
| 14 | Tom | Nordahl | Stabekk | 901 24 393 | |
| 15 | Bjørn Arild | Rake | Tjøme | 994 91 111 | |
| 16 | Bror | Sondresen | Oslo | 995 66 040 | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | Svein | Bjørberg | Eiksmarka | 915 35 547 | Vespa 125 - 1963 Mod. |
| 21 | Jan Otto | Svendsen | Høvik | ||
| 23 | Harald | Øhlckers | Oslo | 901 20 804 | Vespa SS180 - 1967 Mod. |
| 24 | |||||
| 26 | Jan-Erik | Lund | Oslo | ||
| 27 | Ragnar | Lien | Kolsås | 450 03 364 | Vespa 125 Mod. 1963 - Vespa SS180 Mod. 1965 |
| 28 | Thomas | Widerberg | Lysaker | ||
| 30 | Ikke ønsket publisert | ||||
| 32 | Per | Kjær | Høvik | ||
| 33 | Trond | Eikvar | Oslo | 464 10 338 | |
| 37 | Kjell | Ingebretsen | Heggedal | ||
| 40 | |||||
| 44 | Arild | Kleven | Stabekk | 905 32 045 | Vespa GS160 - 1962 Mod. |
| 45 | Thomas | Staubo | Asker | 980 31 700 | Vespa 50S 1965 Mod. - Vespa 150 Touring 1960 Mod. |
| 47 | |||||
| 50 | Tom | Bech Eriksen | Bærum | 934 03 888 | Vespa 125 GT - 2003 Mod. |
| 51 | Lars | Mørkås | Nesøya | ||
| 52 | Ketil | Sveen | Oslo | 951 12 333 | Vespa 150 Sprint |
| 54 | Ikke ønsket publisert | ||||
| 55 | Per-Erik | Berge | Hønefoss | 977 46 872 | Vespa SS-180 - 1967 Mod. |
| 56 | Rune | Kristiansen | Svartskog | ||
| 58 | Helge | Lahelle | Hammerfest | 908 37 123 | Vespa 125 Super - 1968 Mod. |
| 60 | |||||
| 62 | Tore | Bogen | Oslo | 915 92 740 | |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 67 | Trond | Strømme | Eiksmarka | 950 51 744 | Vespa GTS 300 Super Sport |
| 68 | Svein | Lund | Torp | 907 27 277 | Vespa 150 GS - modell 1953 |
| 69 | Tore | Finstad | Haslum | ||
| 70 | Gustav | Dietrichson | Jar | 913 44 204 | Vespa 150 Sprint Veloce. 1968 Mod. |
| 72 | Jon-Erik | Christophersen | Oslo | 913 76 747 | Vespa 125 cc 1964 modell |
| 77 | Øistein | Ødegaard | Fagerstrand | ||
| 80 | |||||
| 81 | Torleif | Salbo | Hafrsfjord | 952 24 098 | Vespa 180SS -1966 Mod - Vespa Primavera 125 - 1980 Mod. |
| 82 | |||||
| 83 | Mads | Moriggi | Tolvsrød | ||
| 87 | Arild | Sandsten | Drøbak | ||
| 88 | Jan-Kåre | Øien | Drøbak | 976 76 816 | |
| 89 | Tom O. | Johansen | Drøbak | 920 69 343 | Vespa PX 125 - 2000 Mod. |
| 90 | Jan | Lundberg | Bekkestua | ||
| 91 | |||||
| 93 | Eirik | Smaaskjær | Lysaker | ||
| 94 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | Ove | Thorvaldsen | Hvalstad | 901 68 495 | |
| 99 | |||||
| 100 | Frode | Huser | Oslo | 452 44 444 | |
| 101 | Roy | Thorstensen | Oslo | 924 41 456 | Vespa 150 touring - 1961 Mod. |
| 103 | Jack Skallerud | Bråthen | Hosle | 909 14 000 | Vespa 200 Rally, Gulf - 1973 Mod. |
| 104 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 110 | Magnar | Minsås | Fetsund | 905 99 097 | Vespa 125 VNC1 - modell 1966 |
| 111 | Ørjan | Eidhagen | Rælingen | 920 57 820 | Vespa Poppolino - 1965 Mod. |
| 112 | Geir | Winther-Larsen | Oslo | 916 39 480 | Vespa PK50 XL2 - Vespa GS150 |
| 113 | Jan Chr. | Valvik | Asker | 997 74 998 | Vespa PK50XL - 1993 Mod. |
| 114 | Peter | Bull | Moss | ||
| 116 | Morten | Foss | Oslo | ||
| 117 | Kåre Rege | Olsen | Sandnes | 908 99 427 | Vespa 250 ie, - modell 2008 |
| 119 | |||||
| 120 | Arne | Eier | Drammen | 900 26 700 | |
| 121 | Otto Johannes | Ruge | Fredrikstad | 977 51 407 | Vespa 50S - 1972 Mod. |
| 122 | Jon | Müller | Rykkinn | 928 46 650 | |
| 123 | |||||
| 124 | Nils Didrik | Walstad | Lysaker | 974 84 171 | Vespa 150 Super - 1966 Mod. |
| 125 | |||||
| 126 | Ragnar | Næss | Son | 414 71 668 | |
| 127 | Arne | Solberg | Oslo | 975 37 534 | Vespa 150 Sprint - 1968 Mod. |
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | Gury Jeanette | Oftedal | Tjøme | 916 50 380 | 125 - GTS 250 |
| 131 | Harald | Oftedal | Tjøme | 916 50 380 | 125 - GTS 250 |
Sist oppdatert (onsdag 30. juni 2010 21:32)

